bedragen x € 1.000  | ||||||
8.2 Grondexploitatie  | Begroting 2019 primitief  | Begroting 2019 na wijziging  | Rekening 2019  | Verschil  | ||
Financiële lasten per programma  | ||||||
60331  | Beheer Stategische gronden  | -85,0  | -22,0  | 56,3  | 78,3  | N  | 
61213  | Projecten Herstruct.  | 1.536,5  | 1.536,5  | 1.998,0  | 461,5  | N  | 
61215  | Projecten Koers West  | 9.024,2  | 13.049,2  | 11.487,6  | 1.561,6  | V  | 
61216  | Projecten Maat.vastg.  | 3.784,0  | 4.484,0  | 2.396,0  | 2.087,9  | V  | 
60325  | Resultaat afgesloten planexploitatie  | -110,4  | -7.257,9  | 1.299,0  | 8.556,9  | N  | 
E000018  | Anterieure overeenk wb ed (verkort)  | 18,0  | 18,0  | 32,3  | 14,3  | N  | 
61210  | Projecten Waalsprong  | 34.163,7  | 34.163,7  | 69.962,4  | 35.798,7  | N  | 
61212  | Projecten Bedrijvigheid  | 1.085,3  | 1.085,3  | 1.630,3  | 544,9  | N  | 
61214  | Projecten Stadscentrum  | 764,7  | 1.164,7  | 3.474,4  | 2.309,7  | N  | 
61211  | Projecten Woningbouw  | 297,9  | 297,9  | 5.039,8  | 4.741,9  | N  | 
60353  | Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl.  | 3.379,0  | 3.119,4  | 3.119,4  | 0,0  | V  | 
61209  | Projecten sted.ontw.  | 0,0  | 0,0  | 9,7  | 9,7  | N  | 
67052  | 8.2 Grondexploitatie Uitvoeringskn  | 8.842,3  | 52,0  | -453,6  | 505,6  | V  | 
61393  | Mutatie onderhanden werk Grondexpl  | 42.060,7  | 50.902,9  | 0,0  | 50.902,9  | V  | 
104.760,7  | 102.593,6  | 100.051,4  | 2.542,2  | V  | ||
Financiële baten per programma  | ||||||
60331  | Beheer Stategische gronden  | -15,0  | -15,0  | -15,0  | 0,0  | V  | 
61213  | Projecten Herstruct.  | -914,0  | -914,0  | -1.998,0  | 1.084,0  | V  | 
61215  | Projecten Koers West  | -12.117,6  | -12.117,6  | -7.489,6  | 4.628,0  | N  | 
61216  | Projecten Maat.vastg.  | -16.775,1  | -16.775,1  | -2.396,0  | 14.379,1  | N  | 
60325  | Resultaat afgesloten planexploitatie  | 0,0  | -1.800,0  | -7.071,4  | 5.271,4  | V  | 
E000018  | Anterieure overeenk wb ed (verkort)  | -18,0  | -18,0  | -32,3  | 14,3  | V  | 
61210  | Projecten Waalsprong  | -69.351,9  | -69.351,9  | -69.962,4  | 610,5  | V  | 
61212  | Projecten Bedrijvigheid  | -657,1  | -657,1  | -1.630,3  | 973,2  | V  | 
61214  | Projecten Stadscentrum  | 0,0  | 0,0  | -3.074,4  | 3.074,4  | V  | 
61211  | Projecten Woningbouw  | -543,3  | -543,3  | -5.039,8  | 4.496,5  | V  | 
61209  | Projecten sted.ontw.  | 0,0  | 0,0  | -9,7  | 9,7  | V  | 
-100.392,1  | -102.192,1  | -98.718,8  | 3.473,3  | N  | ||
Saldo van lasten en baten  | 4.368,6  | 401,5  | 1.332,6  | 931,1  | N  | |
V=voordeel; N=nadeel  | ||||||

