bedragen x € 1.000 | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61323 | Gebiedsontwikkeling | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 25,2 | V |
61321 | Bestemmingsplannen | 60,6 | 160,6 | 226,7 | 66,1 | N |
61322 | Informatie en Advies | 579,2 | 225,2 | 205,0 | 20,2 | V |
67051 | 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 2.328,6 | 2.478,5 | 2.404,4 | 74,2 | V |
2.993,6 | 2.889,5 | 2.836,0 | 53,5 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61323 | Gebiedsontwikkeling | -67,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61321 | Bestemmingsplannen | -264,4 | -264,4 | -279,4 | 15,0 | V |
61322 | Informatie en Advies | -112,2 | -69,5 | -23,6 | 45,9 | N |
67051 | 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | -142,1 | -142,1 | -34,6 | 107,5 | N |
-586,0 | -476,0 | -337,6 | 138,4 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 2.407,6 | 2.413,5 | 2.498,4 | 84,9 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |