ACTIVA | 31-12-2019 | 31-12-2018 | PASSIVA | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
bedragen x € 1.000 | bedragen x € 1.000 | ||||
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | ||||
Immateriële vaste activa | Eigen Vermogen | ||||
kosten afsluiten geldleningen | 11 | 13 | algemene reserves | 67.261 | 73.430 |
bestemmingsreserves | 26.404 | 19.674 | |||
bijdrage aan activa in eigendom van derden | 17.106 | 14.049 | gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 5.289 | -1.646 |
17.117 | 14.062 | 98.954 | 91.458 | ||
Materiële vaste activa | Voorzieningen | ||||
in erfpacht gegeven gronden | 559 | 559 | voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's | 20.334 | 19.684 |
investeringen met een economisch nut | 278.050 | 269.360 | egalisatievoorzieningen | 6 | 6 |
investeringen met een economisch nut (heffing ) | 52.413 | 35.057 | middelen van derden met bestedingsdoel | 5.085 | 5.358 |
investeringen met een maatschappelijk nut | 102.048 | 94.662 | |||
433.070 | 399.638 | 25.425 | 25.048 | ||
Financiële vaste activa | Langlopende schulden | ||||
kapitaalverstrekkingen aan: | obligatieleningen | 68.000 | 98.000 | ||
Deelnemingen | 1.706 | 1.706 | onderhandse leningen van: | ||
leningen aan: | binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 61 | 73 | ||
woningbouwcorporaties | 22.307 | 24.876 | binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 447.864 | 491.656 |
deelnemingen | 8.077 | 5.707 | binnenlandse bedrijven | 11.000 | 11.000 |
overige langlopende leningen | 39.765 | 43.798 | openbare lichamen | 90.000 | 100.000 |
waarborgsommen | 229 | 201 | |||
71.855 | 76.087 | 617.154 | 700.929 | ||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 522.043 | 489.788 | TOTAAL VASTE PASSIVA | 741.533 | 817.435 |
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | ||||
Voorraden | |||||
grond- en hulpstoffen | 75 | 53 | |||
Grondexploitaties | 308.822 | 362.078 | |||
voorraad gereed product en handelsgoederen | 117 | 9.643 | |||
309.013 | 371.774 | ||||
Kortlopende vorderingen | Kortlopende schulden | ||||
vorderingen op openbare lichamen | 34.344 | 46.684 | overige kasgeldleningen | 112.000 | 90.000 |
rekening-courant derden | 12.000 | 5.000 | bank- en kassaldi | 6 | 3 |
rekening-courant derden | 2.875 | 3.000 | |||
overige vorderingen | 21.758 | 36.047 | overige schulden | 12.797 | 14.283 |
68.102 | 87.731 | 127.678 | 107.286 | ||
Liquide middelen | |||||
kassaldi | 6 | 98 | |||
banksaldi | 2.712 | 1.873 | |||
2.718 | 1.971 | ||||
Overlopende activa | Overlopende passiva | ||||
verplichtingen | 37.970 | 34.238 | |||
voorschotbedragen overheidslichamen: | voorschotbedragen overheidslichamen: | ||||
Europese overheid | 1.347 | 0 | Europese overheid | 1.746 | 1.134 |
Rijk | 85 | 38 | Rijk | 1.037 | 283 |
Nederlandse overheid | 0 | 791 | Nederlandse overheid | 2.416 | 1.109 |
overige nog te ontvangen bedragen | 9.982 | 10.997 | overige vooruit ontvangen bedragen | 912 | 1.605 |
11.414 | 11.826 | 44.081 | 38.369 | ||
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 391.248 | 473.302 | TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 171.758 | 145.655 |
0 | |||||
TOTAAL ACTIVA | 913.291 | 963.090 | TOTAAL PASSIVA | 913.291 | 963.090 |
Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidsstellingen € 663.884(bedrag x 1.000)