bedragen x € 1.000 | ||||||
2.4 Economische Havens en waterwegen | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60123 | Havens Beleid | 218,6 | 231,6 | 152,9 | 78,8 | V |
60121 | Havens Toezicht | 778,1 | 735,1 | 749,2 | 14,1 | N |
67020 | 2.4 Econ Havens en waterwegen Uitvkv | 122,8 | 134,5 | 164,2 | 29,6 | N |
1.119,5 | 1.101,2 | 1.066,2 | 35,0 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60123 | Havens Beleid | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 20,0 | N |
60121 | Havens Toezicht | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 1,1 | V |
60124 | Inkomsten havens en kaden | -710,6 | -747,6 | -778,5 | 30,8 | V |
-710,6 | -767,6 | -779,6 | 12,0 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 408,8 | 333,6 | 286,6 | 47,0 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |