bedragen x € 1.000 | ||||||
2.2 Parkeren | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61347 | Slagboomparkeren lasten | 4.637,5 | 4.603,4 | 4.334,5 | 268,9 | V |
61346 | Straatparkeren | 1.999,5 | 1.789,4 | 1.795,5 | 6,1 | N |
60482 | Verkeersmanagementcentrale | 595,9 | 780,0 | 802,4 | 22,4 | N |
60472 | Fietsenstallingen | 791,3 | 901,3 | 983,4 | 82,1 | N |
60480 | Toezicht en beheer fietsparkeren | 201,4 | 161,7 | 157,9 | 3,8 | V |
60481 | Vergunningverlening | 0,0 | -33,2 | 21,3 | 54,5 | N |
60476 | Parkeerprogramma | 0,0 | 5,0 | 31,9 | 26,9 | N |
67018 | 2.2 Parkeren Uitvoeringskn | 2.511,7 | 2.559,2 | 2.423,7 | 135,5 | V |
10.737,3 | 10.766,9 | 10.550,6 | 216,3 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61347 | Slagboomparkeren lasten | 0,0 | 0,0 | -50,7 | 50,7 | V |
61346 | Straatparkeren | -50,0 | -50,0 | -49,7 | 0,3 | N |
60482 | Verkeersmanagementcentrale | -108,8 | -108,8 | -164,6 | 55,8 | V |
60472 | Fietsenstallingen | -7,3 | -7,3 | -9,6 | 2,4 | V |
60480 | Toezicht en beheer fietsparkeren | -8,1 | -8,1 | -29,1 | 21,0 | V |
60481 | Vergunningverlening | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,6 | V |
67018 | 2.2 Parkeren Uitvoeringskn | 0,0 | 0,0 | -80,9 | 80,9 | V |
-174,1 | -174,1 | -385,3 | 211,1 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 10.563,2 | 10.592,7 | 10.165,3 | 427,4 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |
Ten opzichte van de begroting is er een voordeel van € 0,4 miljoen behaald. Na aftrek van de uitvoeringskosten resteert er een voordeel van € 80.000 aan de lastenkant en € 130.000 aan de batenkant. Dit betreft een geringe afwijking op diverse posten, met name een voordeel van € 56.000 op de post verkeersmanagementcentrale en een nadeel op de post uitgaven voor slagboomparkeren. De kosten voor fietsenstallingen laten een overschrijding zien. Deze wordt verklaard door de grote vraag naar overdekte stallingen; inwoners weten de fietsenstallingen heel goed te vinden.
Daarnaast is het product bezoekersvergunningen parkeren een groot succes; dit leidt tot een voordeel op dit onderdeel.