bedragen x € 1.000 | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | 238,1 | 392,4 | 426,9 | 34,6 | N |
60433 | Wijkservice | 143,4 | 93,4 | 54,2 | 39,2 | V |
60445 | Verkeersvoorziening | 423,9 | 257,2 | 241,2 | 16,0 | V |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | 730,6 | 1.209,5 | 1.135,6 | 73,9 | V |
61371 | Liften | 20,4 | 28,2 | 16,6 | 11,6 | V |
61232 | Ondergrondse ordening | 118,0 | 683,6 | 764,6 | 81,1 | N |
61284 | Walstroom | 144,6 | 144,6 | 103,7 | 40,9 | V |
61142 | Verkeersmaatregelen | 1.941,4 | 2.274,2 | 1.855,1 | 419,1 | V |
60453 | Wegen | 581,7 | 390,1 | 437,0 | 46,9 | N |
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 132,5 | 132,5 | 196,5 | 64,0 | N |
61258 | Markt-en evenementenkasten | 266,7 | 266,7 | 327,0 | 60,3 | N |
60441 | Openbare verlichting | 1.580,6 | 1.633,4 | 1.638,0 | 4,6 | N |
60448 | Civiele kunstwerken | 562,9 | 516,5 | 387,7 | 128,8 | V |
61107 | Civiele kunstwerken KB | 405,4 | 405,4 | 413,5 | 8,1 | N |
60446 | VRI | 939,8 | 920,1 | 965,7 | 45,6 | N |
61033 | UPOR Stadsbeheer | 2.028,7 | 812,9 | 812,9 | 0,0 | V |
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | 8,0 | 8,0 | 36,0 | 28,0 | N |
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 1.136,2 | 1.305,1 | 1.455,2 | 150,1 | N |
60451 | Wegen KwaliteitsBeheer | 319,9 | 582,9 | 848,6 | 265,7 | N |
60444 | DRIS en VOP | 27,0 | 27,0 | 25,6 | 1,4 | V |
61106 | IBOR Regie | 221,7 | 353,4 | 353,4 | 0,0 | V |
61320 | Reclamegelden | 119,4 | 82,2 | 109,9 | 27,6 | N |
61259 | Civiele kunstwerken Regie | 589,8 | 659,0 | 916,8 | 257,8 | N |
61031 | Wegenonderhoud Regie | 1.656,7 | 1.717,1 | 1.222,1 | 495,0 | V |
60410 | Straatreiniging | -67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61236 | Verkeersveiligheid | 146,4 | 26,4 | 15,6 | 10,8 | V |
61328 | Electra-en waterverbruik SB | 1.138,7 | 838,7 | 787,4 | 51,3 | V |
61285 | Beheer stroom- en wateraansluiting | 167,4 | 167,4 | 135,2 | 32,2 | V |
61273 | Onderhoud brandkranen | 139,1 | 139,1 | 175,6 | 36,4 | N |
61235 | Verkeerskundig beheer VRI’S | 134,5 | 134,5 | 49,9 | 84,6 | V |
61326 | DAR DVO reiniging | 11.359,0 | 9.553,4 | 9.593,9 | 40,5 | N |
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 3.449,6 | 4.064,9 | 5.154,9 | 1.090,0 | N |
61391 | Magazijnkosten | 324,6 | 324,6 | 308,1 | 16,5 | V |
31.129,1 | 30.144,3 | 30.964,3 | 820,0 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | -37,5 | -37,5 | -232,9 | 195,4 | V |
60445 | Verkeersvoorziening | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | V |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | -7,5 | -7,5 | -19,7 | 12,2 | V |
61232 | Ondergrondse ordening | -596,4 | -1.196,4 | -1.127,4 | 69,0 | N |
61284 | Walstroom | -61,0 | -61,0 | -73,6 | 12,6 | V |
61142 | Verkeersmaatregelen | -1.290,0 | -1.710,0 | -1.369,3 | 340,7 | N |
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | -101,0 | -101,0 | -23,4 | 77,6 | N |
61258 | Markt-en evenementenkasten | -179,1 | -179,1 | -215,0 | 35,9 | V |
60441 | Openbare verlichting | -36,3 | -36,3 | 0,0 | 36,3 | N |
60448 | Civiele kunstwerken | 0,0 | 0,0 | -35,8 | 35,8 | V |
60446 | VRI | 0,0 | 0,0 | -145,2 | 145,2 | V |
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | -63,1 | -63,1 | -28,5 | 34,6 | N |
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 0,0 | -83,4 | -64,6 | 18,8 | N |
61320 | Reclamegelden | -587,4 | -937,4 | -888,5 | 48,9 | N |
61031 | Wegenonderhoud Regie | 0,0 | 0,0 | -7,6 | 7,6 | V |
61328 | Electra-en waterverbruik SB | 0,0 | 0,0 | -59,2 | 59,2 | V |
61285 | Beheer stroom- en wateraansluiting | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 1,1 | V |
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 0,0 | 0,0 | -173,6 | 173,6 | V |
61391 | Magazijnkosten | 0,0 | 0,0 | -38,0 | 38,0 | V |
-2.959,4 | -4.412,8 | -4.504,3 | 91,5 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 28.169,7 | 25.731,5 | 26.460,0 | 728,5 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |
Het taakveld Verkeer en vervoer laat, exclusief een nadeel op de uitvoeringskosten van € 9 ton, een voordeel zien van € 0,2 ton. Er zijn veel kleine verschillen op deelproductniveau. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven voor verkeersvoorzieningen en elektra.