bedragen x € 1.000 | ||||||
2.5 Openbaar vervoer | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61238 | Projecten openbaar vervoer | 0,0 | 270,0 | 304,5 | 34,5 | N |
60464 | Beleid openbaar vervoer | 1.784,4 | 1.766,3 | 1.716,7 | 49,6 | V |
67021 | 2.5 Openbaar vervoer Uitvoeringskn | 69,9 | 100,6 | 57,2 | 43,4 | V |
1.854,3 | 2.136,9 | 2.078,4 | 58,5 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61238 | Projecten openbaar vervoer | 0,0 | -270,0 | -246,2 | 23,8 | N |
60464 | Beleid openbaar vervoer | -535,0 | -535,0 | -539,5 | 4,5 | V |
-535,0 | -805,0 | -785,7 | 19,3 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 1.319,3 | 1.331,9 | 1.292,7 | 39,2 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |