Van begroting naar rekening
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de effecten tussen de primitieve begroting tot in de huidige stadsrekening.
bedragen * € 1.000 | 2019 | |
Stadsbegroting 2019-2022 | 0 | |
Septembercirculaire 2018 gemeentefonds, effect 2019 en aanpassing aantallen | 604 | V |
Lagere accres a.g.v. lagere Rijksuitgaven incl. bijstelling 2018 | 3.500 | N |
Voorschot meicirculaire: compensatie Jeugd | 4.620 | V |
Zomernota: Financieringsmeldingen | 778 | V |
Zomernota: Loonsom stijging 2019 | 1.500 | N |
Zomernota: kapitaallasten en teruggave BTW op vervoersprestaties | 1.224 | N |
Zomernota: OZB inkomsten niet-woningen | 980 | N |
Zomernota: mutaties reserves | 1.259 | V |
Zomernota: Bezuinigingstaakstelling organisatie 2014 | 1.300 | N |
Zomernota: meldingen programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 4.977 | N |
Zomernota: meldingen programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling | 2.425 | V |
Zomernota: Overige meldingen | 502 | N |
Financieel beeld bij vaststellen Zomernota | 4.297 | N |
Meicirculaire gemeentefonds 2019, effect 2019 (raadsbrief d.d. 18 juni 2019) | 3.836 | N |
Septembercirculaire 2019, effect 2019 (raadsbrief d.d. 8 oktober 2019) | 1.507 | N |
Nota Slotwijzigingen: Loon- en prijsstelling Wmo beschermd wonen | 1.775 | V |
Nota Slotwijzigingen: rente-effect Zomennota 2019 | 1.262 | V |
Nota Slotwijzigingen: overige mutaties algemene middelen | 432 | V |
Nota Slotwijzigingen: meldingen | 3.307 | N |
Effecten in nota slotwijzigingen | 5.181 | N |
Financieel beeld na verwerking Nota Slotwijzigingen | 9.3841 | N |
- Het raadsvoorstel ‘Nieuwbouw kantoor GGD’ met een financieel effect van € 1,8 miljoen is in eerste instantie in de Nota Slotwijzigingen meegenomen en is uiteindelijk niet doorgevoerd. Hierdoor ontstaat een verschil met het financieel beeld zoals deze bij de Nota Slotwijzigingen is gemeld.
Na de Nota slotwijzigingen zijn de volgende effecten die met name het uiteindelijke resultaat van de stadsrekening verklaren:
Decentralisatietaak Wmo beschermd wonen | 10.200 | V |
Voordelen op de BUIG | 5.500 | V |
Decembercirculaire gemeentefonds | 3.000 | V |
Dotatie voorziening bijstandsdebiteuren | 2.900 | N |
Verhoging pensioenvoorziening (ex-)wethouders | 1.800 | N |
Nadelen op de Jeugdzorg | 3.200 | N |
Diverse overige voor- en nadelen | 3.873 | V |
| 14.673 | V |
De bovenstaande effecten in de stadsrekening 2019 worden ook nader toegelicht bij het onderdeel Resultaat van het financieel beeld.