bedragen x € 1.000 | ||||||
0.4 Overhead | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60788 | Onderzoek en statistiek | 189,8 | 190,6 | 40,7 | 149,8 | V |
61060 | Public Affairs | 39,7 | 39,1 | 46,5 | 7,4 | N |
60018 | Algem.juridische advisering | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | N |
60694 | Procesmanagement GSB | 56,5 | 56,5 | 52,0 | 4,4 | V |
60347 | Administratieve afhandeling | -44,9 | -44,9 | -37,1 | 7,8 | N |
60703 | Actieprogramma I-net | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60081 | Burgerjaarverslag | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
60689 | Knelpuntbudget ISV | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
67006 | 0.4 Overhead | 56.817,0 | 55.343,9 | 60.607,1 | 5.263,2 | N |
57.063,1 | 55.590,0 | 60.719,2 | 5.129,2 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60788 | Onderzoek en statistiek | -156,1 | -156,1 | -16,6 | 139,4 | N |
61060 | Public Affairs | 0,0 | 0,0 | -51,1 | 51,1 | V |
60694 | Procesmanagement GSB | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | N |
60347 | Administratieve afhandeling | -37,1 | -37,1 | 0,0 | 37,1 | N |
67006 | 0.4 Overhead | -3.560,0 | -6.544,9 | -7.505,5 | 960,7 | V |
-3.754,2 | -6.739,1 | -7.573,2 | 834,1 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 53.308,9 | 48.851,0 | 53.146,0 | 4.295,1 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |