bedragen x € 1.000  | ||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en grond  | Begroting 2019 primitief  | Begroting 2019 na wijziging  | Rekening 2019  | Verschil  | ||
Financiële lasten per programma  | ||||||
67005  | 0.3 Beheer overig geb en grond Uitv  | 659,2  | 479,8  | 545,3  | 65,6  | N  | 
659,2  | 479,8  | 545,3  | 65,6  | N  | ||
Financiële baten per programma  | ||||||
Saldo van lasten en baten  | 659,2  | 479,8  | 545,3  | 65,6  | N  | |
V=voordeel; N=nadeel  | ||||||

