bedragen x € 1.000 | ||||||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61341 | Vennootschapsbelasting | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 57,5 | V |
57,5 | 57,5 | 0,0 | 57,5 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
Saldo van lasten en baten | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 57,5 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |