bedragen x € 1.000 | ||||||
0.62 OZB niet-woningen | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60756 | Waardevaststelling niet-woningen | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | V |
60748 | Bezwaar & beroep niet woningen | 30,6 | 93,6 | 130,3 | 36,6 | N |
60750 | Gegevensverzameling niet-woningen | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 0,6 | N |
60751 | Inning en dwanginv. niet-woningen | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | V |
60747 | Aanslagen niet-woningen | 6,8 | 6,8 | 9,5 | 2,8 | N |
60755 | Waardebepaling niet-woningen | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | V |
67009 | 0.62 OZB niet-woningen Uitvoeringskn | 436,3 | 434,6 | 445,3 | 10,7 | N |
494,2 | 555,5 | 590,9 | 35,4 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60752 | Opbr. OZB niet-woningen eig.deel | -39.451,8 | -38.215,8 | -38.437,0 | 221,2 | V |
60753 | Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 33,1 | N |
-39.451,8 | -38.215,8 | -38.403,9 | 188,1 | V | ||
Saldo van lasten en baten | -38.957,6 | -37.660,3 | -37.813,0 | 152,7 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |