bedragen x € 1.000 | ||||||
0.61 OZB woningen | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60746 | Waardevastelling woningen | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | V |
60742 | Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | 0,0 | 0,0 | 617,0 | 617,0 | N |
60737 | Aanslagen woningen | 23,7 | 62,7 | 76,7 | 14,0 | N |
60745 | Waardebepaling woningen | 7,1 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | V |
60740 | Gegevensverzameling woningen | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 0,1 | V |
60738 | Bezwaar & beroep woningen | 14,7 | 86,7 | 139,5 | 52,9 | N |
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | 1,2 | 1,2 | 8,8 | 7,6 | N |
67008 | 0.61 OZB woningen Uitvoeringskosten | 986,1 | 986,1 | 1.004,0 | 18,0 | N |
1.052,6 | 1.163,5 | 1.858,7 | 695,2 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60742 | Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | -43.772,3 | -43.842,3 | -44.671,0 | 828,8 | V |
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | -466,5 | -414,5 | -410,0 | 4,5 | N |
-44.238,8 | -44.256,8 | -45.081,0 | 824,3 | V | ||
Saldo van lasten en baten | -43.186,2 | -43.093,2 | -43.222,4 | 129,1 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |