bedragen x € 1.000 | ||||||
5.2 Sportaccommodaties | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61361 | Buitensportaccommodaties | 3.870,4 | 4.289,0 | 3.919,1 | 369,9 | V |
61359 | Binnensportaccommodaties | 3.361,7 | 3.522,5 | 3.554,6 | 32,1 | N |
61362 | Triavium | 2.114,2 | 2.238,3 | 2.320,4 | 82,1 | N |
61360 | Jan Massinkhal | 445,1 | 741,9 | 767,9 | 26,0 | N |
60364 | Buitensportaccommodaties | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
67030 | 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 2.614,2 | 2.586,5 | 2.503,9 | 82,5 | V |
12.422,2 | 13.378,1 | 13.065,9 | 312,2 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61361 | Buitensportaccommodaties | -511,0 | -768,0 | -804,1 | 36,1 | V |
61359 | Binnensportaccommodaties | -2.107,6 | -2.373,6 | -2.485,2 | 111,7 | V |
61362 | Triavium | -1.349,8 | -1.452,9 | -1.566,4 | 113,5 | V |
61360 | Jan Massinkhal | -282,8 | -366,4 | -389,5 | 23,2 | V |
67030 | 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 0,0 | 0,0 | -48,1 | 48,1 | V |
-4.251,3 | -4.960,8 | -5.293,3 | 332,5 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 8.170,9 | 8.417,3 | 7.772,6 | 644,7 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |