bedragen x € 1.000 | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61335 | Versterken sportverenigingen | 91,3 | 59,5 | 48,7 | 10,8 | V |
61375 | Sportontwikkeling | 710,8 | 761,3 | 596,9 | 164,4 | V |
61337 | Zwemmen | 2.021,0 | 2.022,3 | 2.026,6 | 4,3 | N |
61339 | Product Sport Algemeen | 147,1 | 62,0 | 44,5 | 17,5 | V |
61338 | Overige subsidies | 118,1 | 164,0 | 142,9 | 21,1 | V |
61334 | Sportstimulering | 54,0 | 94,1 | 83,4 | 10,7 | V |
61336 | Topsport | 167,5 | 209,0 | 204,3 | 4,7 | V |
67029 | 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 1.740,5 | 1.993,3 | 1.633,6 | 359,7 | V |
5.050,4 | 5.365,5 | 4.780,8 | 584,8 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61335 | Versterken sportverenigingen | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,3 | V |
61375 | Sportontwikkeling | -282,0 | -185,7 | -266,2 | 80,4 | V |
61337 | Zwemmen | 0,0 | 0,0 | -2,5 | 2,5 | V |
61334 | Sportstimulering | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,8 | V |
61336 | Topsport | 0,0 | 0,0 | -13,0 | 13,0 | V |
67029 | 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 0,0 | 0,0 | -18,0 | 18,0 | V |
-282,0 | -185,7 | -300,8 | 115,0 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 4.768,4 | 5.179,8 | 4.480,0 | 699,8 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |