bedragen x € 1.000 | ||||||
7.4 Milieubeheer | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60403 | Milieutoezicht | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60494 | Beleidsimpl. wet- en regelgeving | 25,3 | 25,3 | 21,1 | 4,2 | V |
60508 | VTH Milieu | 1.676,2 | 1.765,4 | 1.614,5 | 151,0 | V |
60516 | Bodemtaken | 91,5 | 43,8 | 27,5 | 16,3 | V |
60533 | Luchtvoorschr. RO, verkeer en wonen | 273,6 | 273,6 | 174,3 | 99,3 | V |
E000188 | E-projecten Milieu algemeen | 0,0 | 40,0 | 35,0 | 5,0 | V |
E000218 | E-projecten Energie (compensabel) | 31,0 | 31,0 | 37,0 | 6,0 | N |
60538 | Uitvoering duurzaamheidsbeleid | 329,3 | 329,3 | 318,8 | 10,5 | V |
60549 | Uitvoering overig energiebeleid | 2.306,0 | 1.600,8 | 1.807,3 | 206,5 | N |
E000216 | E-projecten Lucht (compensabel) | 82,0 | 132,0 | 132,9 | 0,9 | N |
60519 | Geluidstaken | 117,3 | 105,3 | 65,5 | 39,8 | V |
61316 | SSV gevelisolatie | 16,3 | 63,3 | 106,8 | 43,4 | N |
61070 | DUB Bodem | 1.189,6 | 799,6 | 676,0 | 123,6 | V |
E000217 | E-projecten Bodem (compensabel) | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | V |
E000215 | E-projecten Geluid (compensabel) | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | V |
61382 | Green Capital | 76,6 | 76,6 | 102,3 | 25,7 | N |
67049 | 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 1.544,5 | 2.385,0 | 2.178,5 | 206,5 | V |
61397 | Nijmegen aardgasvrij | 0,0 | 380,7 | 375,3 | 5,4 | V |
7.763,7 | 8.055,7 | 7.672,7 | 383,0 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60494 | Beleidsimpl. wet- en regelgeving | 0,0 | 0,0 | -7,5 | 7,5 | V |
60508 | VTH Milieu | 0,0 | -55,0 | -33,1 | 21,9 | N |
60516 | Bodemtaken | -52,0 | -52,0 | -27,5 | 24,5 | N |
E000188 | E-projecten Milieu algemeen | -87,0 | -40,0 | -35,0 | 5,0 | N |
E000218 | E-projecten Energie (compensabel) | -31,0 | -31,0 | -37,0 | 6,0 | V |
60549 | Uitvoering overig energiebeleid | -162,0 | -585,0 | -668,8 | 83,8 | V |
E000216 | E-projecten Lucht (compensabel) | -82,0 | -132,0 | -132,9 | 0,9 | V |
60519 | Geluidstaken | -55,0 | -65,0 | -33,0 | 32,0 | N |
E000189 | E-projecten Geluid | -13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
E000190 | E-projecten Lucht | -35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61316 | SSV gevelisolatie | -16,0 | -63,0 | -106,8 | 43,8 | V |
E000205 | E-projecten Bodem | -32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
E000217 | E-projecten Bodem (compensabel) | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 2,0 | N |
E000215 | E-projecten Geluid (compensabel) | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 2,0 | N |
61382 | Green Capital | -75,0 | -75,0 | -130,4 | 55,4 | V |
67049 | 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 0,0 | 0,0 | -88,5 | 88,5 | V |
61397 | Nijmegen aardgasvrij | 0,0 | -78,0 | -72,6 | 5,4 | N |
-645,9 | -1.180,0 | -1.373,0 | 193,0 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 7.117,8 | 6.875,7 | 6.299,7 | 576,0 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |