bedragen x € 1.000 | ||||||
3.3 Bedrijfsloket | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60072 | Kermissen | 128,9 | 128,9 | 124,8 | 4,1 | V |
60126 | Markt Toezicht | 14,4 | 14,4 | 12,4 | 1,9 | V |
61085 | Ondernemersfonds | 668,9 | 638,9 | 157,0 | 481,9 | V |
61261 | Beheer Vaste standplaatsen/kiosken | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 1,3 | V |
67024 | 3.3 Bedrijfsloket Uitvoeringskn | 404,2 | 686,1 | 293,3 | 392,9 | V |
1.218,4 | 1.470,4 | 588,3 | 882,1 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60072 | Kermissen | -338,2 | -308,2 | -321,8 | 13,5 | V |
61085 | Ondernemersfonds | 0,0 | 0,0 | -19,4 | 19,4 | V |
61261 | Beheer Vaste standplaatsen/kiosken | -57,6 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | N |
61257 | Markttoezicht (baten) | -244,6 | -204,6 | -204,9 | 0,3 | V |
67024 | 3.3 Bedrijfsloket Uitvoeringskn | 0,0 | 0,0 | -2,6 | 2,6 | V |
-640,4 | -512,8 | -548,3 | 35,4 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 578,1 | 957,5 | 40,0 | 917,5 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |