Overzicht
Bedragen *€1.000 | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Resultaat | Aandeel Nijmegen | |||
Naam verbonden partij + plaats | Vorm | 1-1-2018 | 31-12-2018 | 1-1-2018 | 31-12-2018 | 2018 | in % |
GO / Economic Board | GR | 0 | 0 | 58.2 | 47.7 | -10,5 | |
Euregio Rijn Waal, Kleve | GR | 2.424 | 2.453 | 1.315 | 1.460 | 0 | |
Gezondheidszorg regio Nijmegen, Nijmegen | GR | 5.462 | 5.407 | 912 | -341 | -1.254 | 31 |
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Nijmegen | GR | 75.301 | 66.214 | 5.732 | 4.030 | -1.379 | 35 |
Marn, Nijmegen | GR | 2.000 | 2.000 | 517 | 11.073 | 11.055 | 51 |
Bijsterhuizen, Wijchen | GR | 1.300 | 542 | 461 | 6.466 | 6.000 | 50 |
ODRN, Nijmegen | GR | 3.253 | 3.902 | 739 | 1.405 | 730 | 60 |
MGR, Nijmegen | GR | 23.370 | 16845 | 472 | 0 | 0 | 51 |
Park Lingezegen, Elst | GR | 497 | nb | 18.336 | nb | -4.861 | 20 |
Doelgroepvervoer regio Arnhem-Nijmegen te Arnhem | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
DAR , Nijmegen | NV | 11.896 | 13.186 | 14.042 | 13.094 | 330 | 79,7 |
RvN@ | sti | 0 | 137 | 0 | 206 | 0 | |
Indigo, Arnhem *2 | BV | pm | pm | 5 | |||
Leisurelands, Arnhem | BV | 20.195 | 21.579 | 56.279 | 57.556 | 1.277 | 16,9 |
Land over de Waal BV, Nijmegen | BV | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100 |
Waalfront, Nijmegen | BV/CV | 88 | 88 | -20.400 | -20.400 | 0 | 100 |
Waalfront BV, Nijmegen | BV | 3.920 | 3.920 | 17 | 17 | 0 | 50 |
Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag | NV | 149.541.000 | 141.514.286 | 4.486.000 | 4.953.000 | 393.000 | 0,3 |
Vanwege het niet beschikbaar zijn van jaarstukken 2019 is gebruik gemaakt van de jaarstukken 2018.