bedragen x € 1.000 | ||||||
0.10 Mutaties reserves | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61009 | Mut. res. PG Concernposten | 1.320,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60929 | Mut. Res. Duurzaamh en onderh gebouw | 1.971,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61100 | Mut. res. Armoedebestrijding | 142,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61137 | Mut. res. Mult.sportaccommodaties | 1.394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60944 | Mut.res .PG-6110-002 | 579,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60932 | Mut. res. PG Financiering | 1.232,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61376 | Mut. res.WJA Accomm | 1.232,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61141 | Mut. res. PG7-9320-08 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61001 | Mut res. Planexpl totaal | 2.033,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61005 | Mut. res. Inkomen | 1.119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60936 | Mut. res. PG Concernposten | 4.100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61400 | Mutatie bestemmingsreserves | 0,0 | 7.064,5 | 7.188,2 | 123,6 | N |
61399 | Mutatie algemene reserve | 0,0 | 17.303,3 | 17.278,9 | 24,4 | V |
15.154,3 | 24.367,8 | 24.467,1 | 99,3 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61008 | Mut. res. PG woningbouwbeleid | -183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61188 | Mut. res. Jeugd | -409,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61009 | Mut. res. PG Concernposten | -1.385,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60929 | Mut. Res. Duurzaamh en onderh gebouw | -1.633,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61100 | Mut. res. Armoedebestrijding | -124,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61137 | Mut. res. Mult.sportaccommodaties | -1.241,3 | 0,0 | -25,5 | 25,5 | V |
60944 | Mut.res .PG-6110-002 | -819,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61012 | Mut. res. PG Huisvesting onderwijs | -44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61002 | Mut. res. PG Reintegratie | -2.738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60923 | Mut. res. PG Groen,nat. en landschap | -11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61376 | Mut. res.WJA Accomm | -1.275,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61141 | Mut. res. PG7-9320-08 | -29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61249 | Mut.res. geluid, lucht & bodem | -304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61001 | Mut res. Planexpl totaal | -3.108,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60733 | Mut. res. Cultuureduc. amateurkunst | 0,0 | 0,0 | -7,3 | 7,3 | V |
61389 | Mut.res. Voortijdig schoolverlaten | -115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60919 | Mut. res. PG15-11-1 | -56,3 | 0,0 | -38,0 | 38,0 | V |
60936 | Mut. res. PG Concernposten | -6.088,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61017 | Mut.res.publieke gezondheid | -105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61400 | Mutatie bestemmingsreserves | 0,0 | -8.618,7 | -8.607,9 | 10,8 | N |
61399 | Mutatie algemene reserve | 0,0 | -13.581,1 | -13.581,1 | 0,0 | V |
-19.670,6 | -22.199,8 | -22.259,8 | 60,0 | V | ||
Saldo van lasten en baten | -4.516,3 | 2.168,0 | 2.207,3 | 39,3 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |