bedragen x € 1.000 | ||||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 698,1 | 424,7 | 401,0 | 23,7 | V |
60411 | Aanleg en onderhoud groen | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | V |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 50,0 | 50,0 | 37,1 | 12,9 | V |
60868 | Groen projecten | 433,9 | 433,9 | 702,8 | 268,9 | N |
61363 | Stedelijke speeltuinen | 509,8 | 528,1 | 624,0 | 95,9 | N |
60853 | Grootschalig groen | 711,7 | 701,8 | 730,7 | 28,9 | N |
61365 | Kinderboerderijen | 310,3 | 424,4 | 374,6 | 49,9 | V |
60855 | Woonomgevingsverbeteringen / FIP | 1.178,5 | 1.146,6 | 1.146,6 | 0,0 | V |
60416 | Openbaar groen StadService | 208,5 | 208,1 | 177,1 | 31,0 | V |
61364 | Wijkspeeltuinen | 224,2 | 288,9 | 224,9 | 64,0 | V |
60979 | Camping 4-daagse | 82,4 | 82,4 | 66,8 | 15,6 | V |
60417 | Onderhoud groen | 3.138,1 | 4.628,3 | 4.446,7 | 181,6 | V |
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 496,6 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | V |
60463 | Wijkspeeltuinen | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | V |
61118 | Speelplekken | 266,9 | 325,4 | 310,9 | 14,5 | V |
60552 | Onderhoud bossen | 52,3 | 52,3 | 63,6 | 11,3 | N |
60461 | Beleid speelvoorzieningen | 303,3 | 114,0 | 171,1 | 57,1 | N |
61075 | Recreatieve sportvoorzieningen | 108,2 | 49,8 | 46,4 | 3,3 | V |
61386 | Integraal beheer centrum parken | 70,1 | 70,1 | 68,9 | 1,2 | V |
60867 | Onderhoud Bomen | 1.187,5 | 1.187,5 | 1.120,0 | 67,5 | V |
61271 | Groenplan Dukenburg | 176,2 | 176,2 | 200,5 | 24,3 | N |
60335 | Onderhoud BK | 123,4 | 123,4 | 88,3 | 35,2 | V |
61370 | Kunstwerken | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61225 | Sted speeltuinen OR | 18,9 | 18,9 | 15,4 | 3,6 | V |
61379 | Bewegen, spelen en ontmoeten | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 49,3 | N |
67035 | 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 1.343,6 | 1.458,2 | 1.531,0 | 72,8 | N |
11.730,2 | 12.747,8 | 12.851,5 | 103,7 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 0,0 | 0,0 | -15,8 | 15,8 | V |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | -50,0 | -50,0 | -37,1 | 12,9 | N |
60868 | Groen projecten | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 3,0 | V |
61363 | Stedelijke speeltuinen | -546,2 | -586,2 | -535,4 | 50,8 | N |
60853 | Grootschalig groen | -3,1 | -3,1 | -37,6 | 34,5 | V |
61365 | Kinderboerderijen | -20,1 | -20,1 | -18,9 | 1,2 | N |
60979 | Camping 4-daagse | -112,7 | -112,7 | -89,1 | 23,5 | N |
60552 | Onderhoud bossen | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | V |
60461 | Beleid speelvoorzieningen | 0,0 | 0,0 | -71,4 | 71,4 | V |
60335 | Onderhoud BK | 0,0 | 0,0 | -4,9 | 4,9 | V |
61379 | Bewegen, spelen en ontmoeten | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 50,0 | V |
-732,1 | -772,1 | -864,4 | 92,3 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 10.998,1 | 11.975,7 | 11.987,1 | 11,4 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |
Aan de lastenkant is, exclusief uitvoeringskosten, een nadeel van € 30.000 opgetreden. De voornaamste verklaring hiervoor zijn de hogere kosten voor de inrichting van plekken voor bewegen, spelen en ontmoeten. Hier tegenover staat een batenpost van dezelfde omvang.
Aan de batenkant is een voordeel van € 92.000 gerealiseerd. Dit kan verklaard worden door met name een overschrijding bij de stedelijke speeltuinen en camping 4-daagse en voordelen bij bewegen, spelen en ontmoeten, beleid speelvoorzieningen.