bedragen x € 1.000 | ||||||
6.4 Begeleide participatie | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60103 | Wsw | 25.325,4 | 24.822,0 | 24.951,7 | 129,6 | N |
67039 | 6.4 Begeleide participatie Uitvkv | 49,6 | 49,8 | 38,6 | 11,2 | V |
25.375,0 | 24.871,9 | 24.990,3 | 118,4 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
Saldo van lasten en baten | 25.375,0 | 24.871,9 | 24.990,3 | 118,4 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |